Las estrategias que se establecen para alcanzar la movilidad de estudiantes y profesores integrándose a una red de instituciones y universidades que imparten Doctorado en Derecho son: celebrar convenios con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, apoyarse en el programa de movilidad estudiantil y de intercambio de profesores con el que cuenta la Universidad Autónoma de Chiapas, y gestionar recursos para apoyar estos programas mediante fundaciones existentes para estos fines, planteando un programa de becas a estudiantes y profesores de Doctorado.
Se considera importante la movilidad y el intercambio académico ya que contribuyen a la formación integral de los estudiantes del programa, y al desarrollo, y mejoramiento de la habilitación del docente. Las actividades contempladas son:
- Intercambios de profesores en programas afines
- Asistencia a reuniones nacionales e internacionales de carácter científico
- Recepción de recursos en programas afines en otras unidades académicas y universidades por parte de estudiantes
- Incorporación de estudiantes externos interesados en los cursos del programa
- Aceptación en el programa de profesores de otras Universidades nacionales e internacionales
- Participación de docentes e investigadores como parte de los comités tutoriales de los estudiantes
- Participación de docentes y estudiantes en redes académicas
En este sentido, los alumnos del programa han tenido la siguiente movilidad.
NOMBRE Y GENERACIÓN | EVENTO | LUGAR | FECHA | DURACIÓN | INSTITUCIÓN | PRODUCTO |
Nimrod Mihael Champo Sánchez (1a.) | ETS-Proyecto de investigación | Reino de España | Ene 2016 | 5 meses | Universidad Complutense de Madrid | TESIS Y/O PUBLICACIÓN |
Omar David Jiménez Ojeda (1a.) | The english languaje program | Los Ángeles, Ca. | Nov. 2014 | 1 mes | California State University | TESIS |
Omar David Jiménez Ojeda (1a.) | Actividades académicas del departamento de derecho procesal, reunión con Magistrados y Fiscales del Sistema de Justicia Penal en Valparaiso. Busqueda de bibliografía para trabajo de investigación | Chile | Abr. 2016 | 1 mes | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | TESIS Y/O PUBLICACIÓN |
Javier Zenteno Saldaña (1a.) | The english languaje program | Los Ángeles, Ca. | Nov. 2014 | 1 mes | California State University | TESIS |
Gloria Esther Mendoza Ledesma (2a.) | Seminario "La etapa de Investigación en el sistema penal acusatorio" | Tuxtla Gtz. | Dic. 2016 | 4 días | Suprema Corte de la Justicia de la Nación | TESIS |
Gloria Esther Mendoza Ledesma (2a.) | Seminario "Mecanismos alternos de solucion y controversias" | Tuxtla Gtz. | Ago. 2016 | 4 días | Suprema Corte de la Justicia de la Nación | TESIS |
Gloria Esther Mendoza Ledesma (2a.) | 2o. Foro sobre desaparición forzada de personas | Tuxtla Gtz. | Dic. 2016 | 1 día | I.I.J. y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. | TESIS |
Gloria Esther Mendoza Ledesma (2a.) | "Presunción de inocencia: escenario de protección frente a la prisión preventiva: México siglo XX" | Texcoco | 2016 | 1 día | Universidad Autónoma del Estado de México. | TESIS |
Gloria Esther Mendoza Ledesma (2a.) | Estancia Académica. Derechos humanos: Seguridad y Justicia | San Pedro, San José, Costa Rica | Sep. 2016 | 1 mes | IIDH | TESIS |
Jorge Gabriel Arévalo García (3a.) | ETS-Proyecto de investigaciòn | República federal de Alemania | Ago 2018 | 9 meses | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. | TESIS Y/O PUBLICACIÓN |
Manuel Gustavo Ocampo Muñoa (3ª) | Estancia de investigación | TLAXCALA | Feb 2019 | 3 meses | Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas/UAT | TESIS |
María de los Angeles Sánchez López (4a.) | Proyecto de investigación sobre los derechos humanos laborales de la población indígena | San Cristóbal de las Casas | Jul. 2019 | 3 meses | Secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas | TESIS |
Adran Alberto Reyes Vásquez (4) | Estancia de Investigación | Ensenada, BC | Febrero 2019 | 3 meses | Universidad Autónoma de Baja California | TESIS |
Jorge Alberto Pascacio Bringas (4ª) | Estancia de investigación | Tlaxcala | Enero | 6 meses | Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas/UAT | TESIS |
Dicha movilidad se traduce en los siguientes porcentajes por generación:
1a. GENERACIÓN -------27.27%
2a. GENERACIÓN -------25%
3a. GENERACIÓN -------28.57%
4a. GENERACIÓN ------- 50%